中金:维持中国海外发展“跑赢行业”评级 目标价升至25.98港元
2023-08-01 22:50:45
(相关资料图)
2023年8月1日沪深两市61只个股发生110笔大宗交易,共成交24.33亿元。其中,沪市31只个股共71笔大宗交易,总成交额为9.3亿元;深市29只个股共38笔大宗交易,总成交额为15.01亿元。沪指当日收盘报3290.95点,下跌0.00%,成交金额4410.23亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是精研科技,溢价率为13.99%,成交价为26.00元,成交1笔金额为260万元,成交量10万股;折价率最高的个股是迪威尔,折价率为22.64%,成交价为21.12元,成交1笔金额为1267.2万元,成交量60万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是兴民智通,净买入1530万股共8185.5万元,成交1笔价格为5.35元,折价4.29%;净卖出最多的个股是华大九天,净卖出995.72万股共10.12亿元,成交4笔价格为101.67元,折价1.47%。
大宗交易成交额排名(2023-08-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 10.33亿 | 1015.72万 | 101.67 | -1.47 | 4 |
2 | 601111 | 中国国航 | 2.24亿 | 2400.00万 | 9.32 | 0.00 | 1 |
3 | 603170 | 宝立食品 | 1.10亿 | 594.82万 | 18.50 | -8.37 | 15 |
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 9004.86万 | 52.19万 | 172.54 | -5.62 | 7 |
5 | 002583 | 海能达 | 8989.02万 | 1557.89万 | 5.77 | -7.97 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688377 | 迪威尔 | -22.64 | 1267.20万 | 60.00万 | 21.12 | 1 |
2 | 301120 | 新特电气 | -20.82 | 201.59万 | 19.00万 | 10.61 | 1 |
3 | 300999 | 金龙鱼 | -20.06 | 538.88万 | 16.00万 | 33.68 | 1 |
4 | 688327 | 云从科技 | -18.04 | 1725.10万 | 124.47万 | 13.86 | 1 |
5 | 688031 | 星环科技 | -16.13 | 201.78万 | 2.38万 | 84.78 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 340.11 | 10.33亿 | 1015.72万 | -1.47 | 4 |
2 | 002798 | 帝欧家居 | 87.74 | 5620.49万 | 769.93万 | -2.80 | 2 |
3 | 605499 | 东鹏饮料 | 76.69 | 9004.86万 | 52.19万 | -5.62 | 7 |
4 | 600718 | 东软集团 | 57.18 | 7245.66万 | 735.60万 | -5.01 | 1 |
5 | 603170 | 宝立食品 | 57.12 | 1.10亿 | 594.82万 | -8.37 | 15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3